Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: DongGuan
Marca: MENTO
Certificazione: FCC.ROHS,CCC
Numero di modello: M2065
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 3
Imballaggi particolari: 1200 mm*1500 mm*1800 mm
Tempi di consegna: 20 giorni lavorativi
Velocità di ispezione: |
fino a 1500mm/S |
Campo visivo: |
20mm x 20mm |
Applicazione: |
Ispezione dei PCB |
Risoluzione: |
5μm |
Tipo di prodotto: |
Sistema di ispezione ottica automatizzata |
Interfaccia: |
USB/Ethernet |
Metodo di ispezione: |
Ispezione visiva |
Fornitore di energia: |
CA 220V/50HZ |
Illuminazione: |
LED |
Sistema operativo: |
Finestre |
Software: |
Software AOI |
Dimensioni: |
600 mm x 600 mm x 700 mm |
Fotocamera: |
CCD ad alta risoluzione |
Garanzia: |
1 anno |
Peso: |
50 kg |
Velocità di ispezione: |
fino a 1500mm/S |
Campo visivo: |
20mm x 20mm |
Applicazione: |
Ispezione dei PCB |
Risoluzione: |
5μm |
Tipo di prodotto: |
Sistema di ispezione ottica automatizzata |
Interfaccia: |
USB/Ethernet |
Metodo di ispezione: |
Ispezione visiva |
Fornitore di energia: |
CA 220V/50HZ |
Illuminazione: |
LED |
Sistema operativo: |
Finestre |
Software: |
Software AOI |
Dimensioni: |
600 mm x 600 mm x 700 mm |
Fotocamera: |
CCD ad alta risoluzione |
Garanzia: |
1 anno |
Peso: |
50 kg |
Controllo dell'aspetto dei mini LED della serie M20
| Modello | M2065 | ||||
| Ispezione | Articoli di ispezione | Mancato legame, legame sbagliato, stampo danneggiato, stampo spostato, stampo inclinato, stampo capovolto, polarità sbagliata, particelle, stampo sollevato, cattiva collinearità | |||
| Metodo di ispezione | Processing delle immagini, machine learning | ||||
| Sistema ottico | Fotocamera | 65MP | 25MP | 20MP | 12MP |
| Lenti | Lente bi-telecentrica ad alta risoluzione | ||||
| Risoluzione | 4 μm (opzionale da 2,4 μm a 10 μm) RGB (personalizzabile) | ||||
| Fonte di luce | RGB personalizzabile | ||||
| Efficienza | Fermati e poi vai: 3 FOV/s | Tiro in volo: 10 FOV/s | |||
| Configurazione del computer | PC | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB SSD:250G, HDD:2T | |||
| Monitor | 22 "LED | ||||
| Sistema operativo | Ubuntu | ||||
| Prestazioni di ispezione | Spessore del PCB | 1 ~ 5 mm | |||
| Altezza massima consentita dei componenti | Superiore 20 mm, inferiore 30 mm (customizabile) | ||||
| Guidatore | Servomotore+Guida a vite | ||||
| Velocità di movimento | Max: 600 mm/s | ||||
| PCB fixture height | 900+20 mm ((dal pavimento alla superficie dell'apparecchio) | ||||
| Parametri | Dimensione del PCB | Max: 600 mm x 500 mm ((single track, track width adjustable) | |||
| Potenza | AC220W50Hz2000W | ||||
| Dimensioni | W1350xD1000xH1650mm ((without alarm light)) | ||||
| Peso | 1100 kg. | ||||
| Requisito di pressione dell'aria | ≥ 0,5 MPa | ||||
| Requisiti ambientali | Temperatura: da 5 a 40°C, RH 25% a 80% (senza gelo) | ||||
| Comunicazione delle apparecchiature a monte e a valle | Interfaccia SMEMA standard / comunicazione dati con il bonder a stampo | ||||
![]()
Misurazione del pad/ispezione del pad/stampa a pasta di saldatura/SPI/incollaggio a fuso/AOI pre-reflow/
Forno a reflusso/AOI post-reflusso/Isposizione di luminescenza/Isposizione di colloidi/Marcatore laser/Rework