Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: DongGuan
Marca: MENTO
Certificazione: FCC.ROHS,CCC
Numero di modello: M2020-2012EL
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Imballaggi particolari: W1000mmxD1380mmxH1600mm ((senza piede 100±20mm)
Tempi di consegna: giorni 30work
Capacità di alimentazione: 10pcs + 30 giorni lavorativi
Fotocamera: |
CCD ad alta risoluzione |
Velocità di ispezione: |
Fino a 60 cm2/s |
Applicazione: |
Ispezione dei PCB |
Fornitore di energia: |
AC 100-240V, 50/60Hz |
Dimensioni: |
1000 mm x 800 mm x 1500 mm |
Modello: |
AI-500 |
Tipo: |
Ispezione ottica automatizzata |
Software: |
Software di ispezione avanzato |
Interfaccia: |
Ethernet |
Risoluzione: |
10μm |
Sistema operativo: |
Finestre |
Illuminazione: |
LED |
Fotocamera: |
CCD ad alta risoluzione |
Velocità di ispezione: |
Fino a 60 cm2/s |
Applicazione: |
Ispezione dei PCB |
Fornitore di energia: |
AC 100-240V, 50/60Hz |
Dimensioni: |
1000 mm x 800 mm x 1500 mm |
Modello: |
AI-500 |
Tipo: |
Ispezione ottica automatizzata |
Software: |
Software di ispezione avanzato |
Interfaccia: |
Ethernet |
Risoluzione: |
10μm |
Sistema operativo: |
Finestre |
Illuminazione: |
LED |
M2020-2012EL Mini LED all'aspetto e luminescenza all-in-one
Modello | M2020-2012EL | |||
Capacità di rilevamento | Articoli di ispezione | Mancato legame, legame sbagliato, matrice danneggiata, matrice spostata, matrice inclinata, matrice capovolta, polarità sbagliata, particelle, matrice sollevata, cattiva collinearità. | Bad die, over luminescence, under luminescence, anomalia cromatica | |
Metodo di rilevamento | Processing delle immagini, machine learning | |||
Sistema ottico | Fotocamera | 20MP | 12MP | |
lenti telecentriche | Lente bi-telecentrica ad alta risoluzione | |||
Risoluzione | 4um (2.4um~5um facoltativo) | 15 μm ((10 mm~18 mm facoltativo) | ||
Fonte di luce | RGB ((Personalizzabile) | |||
Efficienza | Fermati e poi vai: 3 FOV/s | |||
Configurazione del computer | Mainframe | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD:2T | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD:2T | |
Monitor | 22 "LED | |||
Sistema operativo | Ubuntu/Windows 10 Professional | |||
Performance di rilevamento | Spessore del PCB | 1 ~ 5 mm | ||
Altezza massima consentita dei componenti | 20 mm superiore, 30 mm inferiore (personalizzabile) | |||
Azionamento | Servo motor + Screw guide | |||
Velocità di movimento | Max :600mm/s | |||
PCB fixture height | 900±20 mm ((Doppia stazione, larghezza regolabile del binario) | |||
Parametri | Dimensione del PCB | Max: 350 mmx300 mm | Max: 370 mmx350 mm | |
Fornitore di alimentazione | AC220V/50Hz/2000W | |||
Dimensioni | W1330xD1360xH1650mm (esclusa la luce di avvertimento) | |||
Peso | 1600 kg | |||
Requisito di pressione dell'aria | ≥ 0,5 MPa | |||
Requisiti ambientali | Temperatura: da 5 a 40°C, RH 25% a 80% (senza gelo) | |||
Comunicazione delle apparecchiature a monte e a valle | Interfaccia SMEMA standard / comunicazione dati con il bonder a stampo |
Misurazione del pad/ispezione del pad/stampa a pasta di saldatura/SPI/incollaggio a fuso/AOI pre-reflow/
Forno a reflusso/AOI post-reflusso/Isposizione di luminescenza/Isposizione di colloidi/Marcatore laser/Rework